| Packaging Method | 3-Side Ultrasonic Sealing and Cutting |
| Measurement Method | Standard: Slide Doser Weighing Option: Load-Cell Weigher, Auger Filler |
| Packaging Materials | Nylon, Non-Woven Fabric, and any suitable filters for ultrasonic sealing |
| Filter Width | 120–180 mm |
| Tea Bag Size (Feeding Pitch) | Bag with Tag String: 50–80 mm Handbag Type with String: 80–120 mm |
| Tea Bag Size (Width) | Bag with Tag String: 60–90 mm Handbag Type with String: 80–120 mm |
| Length of String | MAX. 450 mm |
| Sealing Pitch of String | 40 mm (Fixed) |
| Capacity | Max. 10–50 bags/min. |
| Dimensions | 1,255 (W) x 990 (D) x 2,205 (H) mm |
| Weight | 500 kg |
| Power Supply * | 3-Phase / 200 V / 2.6 kW |
| Compressed Air * | 450 L/min. (6 bar) |
| CE Marking ** | Not Available |
** Fail-safe design based on CE directive.


