Updated : September 24, 2015
FAF-시리즈분말형 원료를 위한 높은 정밀도의 오거 스크류 충전기
분말형 원료를 위한 높은 정밀도의 오거 스크류 충전기

오거는 분말 원료를 다양한 포장재 (필름, 봉투, 캔 등) 에 분진의 날림을 최소화하면서 안정되게 충전합니다.
●독립 운전, 수작업, 포장 설비와의 연동 등 다양하게 사용할 수 있습니다.
●로드셀 계량, 충전량 피드백 등 다양한 옵션
●식품 안전을 위해 원료가 접촉되는 부분은 SUS 스테인레스 재질
●청소, 유지보수, 부품 교환 등의 간편함
![]()

FAF-30LS (+리프팅 장치)

제품을 위한 클램핑

틴캔 포장 가능

로터리 로드셀 유닛
| FAF-15L | FAF-15LS | |
| 호퍼 용량 | 15 L | |
| 사이즈 | 917(W) x 865(D) x 2,192(H) mm | |
| 무게 | 150 kg | 160 kg |
| 전원 | 3 P /200 V / 1.5 kW | |
| 컴프레셔 에어 * | - | 100 L/min. |
| 로드셀 유닛 | - | 표준 |
| 피드백 기능 | 옵션 | - |
| 리프팅 장치 | - | 옵션 |
| 클립 와셔 | 옵션 | |
| 정전기 제거 장치 | 옵션 | |
| 집진 장치 | 옵션 | |
| 원료 공급 장치 | 옵션 (진공 타입, 고압 타입) | |
| 봉투 열기 장치 | 옵션 | |
| 오거 세트 | 외경: 11 mm-84 mm | |
■FAF-30/60
| FAF-30L | FAF-30LS | FAF-60LSC | |
| 호퍼 용량 | 30 L | 60 L | |
| 사이즈 | 917 (W) x 888 (D) x 2,292 (H) | 1,242 (W) x 1,100 (D) x 3,004 (H) | |
| 무게 | 200 kg | 210 kg | 500 kg |
| 전원 * | 3 P / 200 V / 2.5 kW | 3 P / 200 V / 3.5 kW | |
| 컴프레셔 에어 * | - | 100 L/min. | 100 L/min. |
| 로드셀 유닛 | - | 표준 | 표준 |
| 피드백 기능 | 옵션 | - | - |
| 리프팅 장치 | - | 옵션 | 표준 |
| 클립 와셔 | 옵션 | ||
| 정전기 제거 장치 | 옵션 | ||
| 집진 장치 | 옵션 | ||
| 원료 공급 장치 | 옵션 (진공 타입, 고압 타입) | ||
| 봉투 열기 장치 | 옵션 | ||
| 오거 세트 | 외경: 11 mm-84 mm | ||
Layout (FAF-15LS)
※리프팅 장치 포함

측면

정면
상면도
Layout (FAF-30LS)
※리프팅 장치 포함

상면도

측면

정면


