봉투 사이즈 | 최소 폭 | M봉투 55 mm / 일반 90 mm |
최소 길이 | 150 mm | |
최대 폭 | 150 mm | |
최대 길이 | 310 mm (옵션: 420 mm) | |
속도 | 분당 약 8개 ※원료, 충전량, 봉투 타입 등에 따라 다름 | |
포장 방식 | 열 실링 | |
사이즈 | 1,635(W) x 1,415(D) x 2,165(H) mm | |
무게 | 570 kg(본체) | |
전원 * | 3-Phase / 200 V / 1.5 kW | |
컴프레셔 에어 * | 250 L/min. | |
CE 사양 ** | 불가 |
자동 봉투 포장기
봉투 사이즈 | 최소 폭 | M봉투 55 mm / 일반 90 mm |
최소 길이 | 150 mm | |
최대 폭 | 150 mm | |
최대 길이 | 310 mm (옵션: 420 mm) | |
속도 | 분당 약 12-15개 ※원료, 충전량, 봉투 타입 등에 따라 다름 | |
포장 방식 | 열 실링 | |
사이즈 | 1,600(W) x 1,650(D) x 1,960(H) mm | |
무게 | 750 kg(본체) | |
전원 * | 3 P / 200 V / 2.2 kW | |
컴프레셔 에어 * | 460 L/min. | |
CE 사양 ** | 불가 |
** CE 안전 사양