포장방식 | 3방 초음파 실링 |
계량 방식 | 스탠다드: 볼륨 메트릭 계량 옵션: 로드셀 계량 , 오거 스크류 계량 |
필터 | 나일론, 부직포 등 초음파 실링에 적합한 모든 필터 |
필터 폭 | 120-180 mm |
티백 사이즈 | 삼각 티백: 50-80 mm (각 변) 사각 티백: 40-80(W) x 50-80(L) mm |
속도 | 분당 최대 80개. |
사이즈 | 670(W) x 800(D) x 1,990 (H) mm |
무게 | 300 kg |
전원 * | 3-Phase / 200 V / 2.0 kW |
컴프레셔 에어 * | 200 L/min. (6 bar) |
CE 사양 ** | 기본 사양 |
드립 커피백
내장 포장부 | 포장 방식 | 3방 초음파 실링 |
계량 방식 | 스탠다드 : 볼륨 메트릭 계량 옵션 : 로드셀 계량 , 오거 스크류 계량 | |
필터 | 나일론, 부직포 등 초음파 실링에 적합한 모든 필터 | |
필터 폭 | 120-200 mm | |
내장 사이즈 | 사각 티백 : 45-65(W) x 60-90(L) mm 드립 커피백 : 90 x 65 - 83 mm | |
외장 포장부 | 포장 방식 | 3방 열 실링 |
필름 | 라미네이트 필름 (PP, PE 등) | |
필름 폭 | 140–220 mm | |
외장 사이즈 | 사각 티백 : 70-100(W) x 85-120(L) mm 드립 커피백 : 100-110(W) x 120-135(L) mm | |
속도 | 분당 최대 50개 | |
사이즈 | 1,340 (W) x 1,140 (D) x 2,915 (H) mm | |
무게 | 880 kg | |
전원 | 3 P / 200 V / 2.2 Kw | |
컴프레셔 에어 | 320 L/min. (6 bar) | |
CE 사양 | 옵션 |
**CE 안전 사양
내장 포장부 | 포장 방식 | 3방 초음파 실링 |
계량 방식 | 스탠다드 : 볼륨 메트릭 계량 옵션 : 로드셀 계량 , 오거 스크류 계량 | |
필터 | 나일론, 부직포 등 초음파 실링에 적합한 모든 필터 | |
필터 폭 | 120–200 mm | |
내장 사이즈 | 사각 티백 : 45-65(W) x 60-90(L)mm 드립 커피백 : 90 x 65 - 83mm | |
외장 포장부 | 포장 방식 | 3방 열 실링 |
필름 | 라미네이트 필름 (PP, PE 등) | |
필름 폭 | 140–220 mm | |
외장 사이즈 | 사각 티백 : 70-100(W) x 85-120(L) mm 드립 커피백 : 100-110(W) x 120-135(L) mm | |
속도 | 분당 최대 60개 | |
사이즈 | 1,330(W) x 1,200(D) x 2,750 (H) mm | |
무게 | 800 kg | |
전원 | 3 P / 200 V / 3.7 Kw | |
컴프레셔 에어 | 420 L/min. (6 bar) | |
CE 사양 | 옵션 |
**CE 안전 사양