봉투 사이즈 | 최소 폭 | M봉투 55 mm / 일반 90 mm |
최소 길이 | 150 mm |
최대 폭 | 150 mm |
최대 길이 | 310 mm (옵션: 420 mm) |
속도 | 분당 약 8개 ※원료, 충전량, 봉투 타입 등에 따라 다름 |
포장 방식 | 열 실링 |
사이즈 | 1,635(W) x 1,415(D) x 2,165(H) mm |
무게 | 570 kg(본체) |
전원 * | 3-Phase / 200 V / 1.5 kW |
컴프레셔 에어 * | 250 L/min. |
CE 사양 ** | 불가 |
* 전기 트랜스포머 및 컴프레셔 에어 (드라이어 포함) 는 고객 측에서 준비합니다.
** CE 안전 사양
Option
●계량기
●탈기 장치
●날짜 인쇄 프린터
●지퍼백 장치
●M방 봉투 장치
●집진 장치
●배출 장치
●원료 공급 리프터